Report for Silica sand Sample Testing

Sand Materials
รายงานผลองค์ประกอบทางเคมี ของทราย
| Sampling Sand 0.125 mm. – 0.66 mm. | Test Result |
|---|---|
| ซิลิก้า (SiO2) | 82.56 |
| อะลูมินา (Al2O3) | 7.87 |
| เฟร์ริกออกไซด์ (Fe2O3) | 1.66 |
| แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) | 0.16 |
| แคลเซียมออกไซด์ (CaO) | 1.05 |
| โซเดียมออกไซด์ (Na2O) | 0.22 |
| โพแทสเซียมออกไซด์ (K2O) | 3.49 |
| ส่วนที่หายไปหลังการเผา (LOI) | 2.25 |
Test Result




